| Техникийн тодорхойлолт | |
| Нийт хэмжээ (мм) | 9350*3660*3000 |
| Хавтгай конвейерийн урт | 10450 мм |
| Хүрээний материал | Зэвэрдэггүй ган |
| Угаалгын багтаамж | 40 Тээврийн хэрэгсэл/Цаг |
| Машины нийт жин | 5500 KGS |
| Угаах үйл явц | |
| Ус шүрших систем | 1 багц |
| Шампунь шүрших | 1 багц |
| Лав цацах | 1 багц |
| Урт босоо багс | 4 багц |
| Богино босоо багс | 4 багц |
| Хэвтээ багс | 1 багц |
| Дугуй дугуйны сойз | - |
| Топ үлээгч | 4 багц |
| Хажуугийн үлээгч | Заавал биш |
| Суурилуулалтын дахин шаардлага | |
| Усны хэрэглээ | Тээврийн хэрэгсэл тус бүрт 120 литр |
| Цахилгаан хэрэглээ | Тээврийн хэрэгсэл тус бүрт 0.75кВт |
| Суурилуулалтын талбайн хэмжээ (мм) | 12000*4000*3200 |
| Цахилгаан хангамжийн шаардлага | 3 фазын/380V 28-36 кВт |
| Агаарын хангамжийн шаардлага | 0.25м³/мин, 0.8 МПа (2.2КВт) |
| Техникийн тодорхойлолт | ||||||||
| Нийт хэмжээ (мм) | 3100 / 4200*1300*1600 | |||||||
| Бүрэн цэнэглэлттэй угаалгын багтаамж | 60 нэгж | |||||||
| Бүрэн усаар угаах хүчин чадал | 10 нэгж | |||||||
| Усны савны багтаамж | 700 л | |||||||
| Батерейны багтаамж | 48V 65Ah | |||||||
| Батерейны төрөл | BYD литийн батерей | |||||||
| Машины тохиргоо | ||||||||
| Сойзны мотор | 1.2 кВт-ын ухаалаг мотор | |||||||
| Ажиллаж буй мотор | 1.2 кВт-ын ухаалаг мотор | |||||||
| Усны насос | Delixi зэвэрдэггүй ган насос | |||||||
| Жолооны систем | Ухаалаг ачигч жолооны систем | |||||||
| Эргэлтийн систем | Японы холхивч | |||||||
| Сойзны материал | Хайлшин хоолой + Импортын хөөсөн багс | |||||||
| Усны савны материал | Зэвэрдэггүй ган сав | |||||||
| Дөрвөн дугуйны материал | Нейлон дугуй | |||||||
| Сэрүүлэгтэй гэрэл | Оруулсан | |||||||
Цагт 40 тээврийн хэрэгсэл, тасралтгүй ажилладаг.
Бат бөх, зэврэлтэнд тэсвэртэй хүрээ.
Хараагүй толбо үүсгэхгүй олон сойзтой систем.
Үйл ажиллагааны зардал бага
Ус, химийн бодис болон эрчим хүчний хэрэглээ бага.
Уян хатан загварын сонголтууд
Төрөл бүрийн хэмжээ, сайтын зохион байгуулалтад тохирно.
Арилжааны зориулалтаар ашиглах тогтвортой цахилгаан болон агаарын хангамж.